Ничего не куплено!
Категории
- Светодиодные видео экраны (LED экраны)
- Светодиодные модули
- Блоки питания
- Контроллеры, хабы
- Аптечные кресты, кабинеты крестов
- Кабинеты для LED экранов
- Светодиодные пиксели
- Светодиодные прожекторы
- Разное
- Крепежные элементы
- Алюминиевые фермы
- Электронные системы
- Медиафасады
- Светодиодные шары
- Шлейф, коннекторы, кабеля, разьемы, провода
264х40 Светодиодная, монохромная строка
64 019 руб.
Наличие: Есть в наличии


Основные характеристики | |
HUB/Scan | 12 / 1/4 |
Программное обеспечение | HD 2016 |
Толщина модуля (мм) | 25 |
Производитель модуля | Meiyad |
Цветность | На выбор: Красный, Белый, Синий, Жёлтый, Зелёный |
Шаг пикселя (мм) | 10 |
Размер модуля (мм) | 320х160 |
Разрешение модуля | 320х160 |
Угол обзора (Г/В) | Г-90 / В-60 |
Яркость (после калибровки) | 5000 Кд |
Рабочая температура | -40 / +50 |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов |
Класс защиты | IP65 |
Вес модуля | 550 гр. |
Вентиляция | Естественная |
Вид диода | DIP |
Дополнительно | Воспроизведение из памяти контролера (асинхронный режим). Программное деление экрана на несколько областей. Выделения участка экрана для отображения фиксированного текста, времени, анимированных часов. Применение к каждому фрагменту текста эффектов (движение с разной скоростью, разные шрифты, визуальные эффекты). Сохранение информации при отключении от сети. Таймер работы по времени. Программное регулирование градаций яркости. Набор шрифтов ОС Windows, выделение (жирный, курсивный, текст с подчеркиванием), выравнивание текста (по левому краю, по правому краю, по центру). Подключение питания производится через автомат. |
Материал профиля | Алюминий |
Пикселей на 1 кв/м | 10 000 |
Сред. потребляемая мощность | 90 Вт/м2 |
Управление | На выбор: USB, LAN, Wi-Fi, Android, iOS |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию по данному товару